ZUTATEN:
Calciumsalze der Zitronensäure, Magnesiumsalze der Zitronensäure, Kapsel (Hydroxypropylmethylcellulose), L-Ascorbinsäure, Inulin, D-alpha-Tocopherylsuccinat, Sabalpalmenfruchtextrakt(Serenoa repens),Zinkpicolinat, Calcium-D-Pantothenat, Cholinbitartrat, Brennnesselwurzelextrakt(Urtica dioica), Thiaminmononitrat, L-Selenomethionin, Lycopin, Riboflavin, Nicotinamid, Myo-Inositol, Traubenkernextrakt(Vitis vinifera), Cholecalciferol, Eisen(II)-diglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, Ubichinon, Knöterichwurzelextrakt(Polygonum cuspidatum), Natriumborat, Retinylacetat, Kupfer(II)-citrat, Mangancitrat, Extrakt aus schwarzem Pfeffer(Piper nigrum), Chrompicolinat, Glucosaminsalz der (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, D-Biotin, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Methylcobalamin.
| Enthält pro Portion | 3 Kapseln | %RWS |
| Vitamin A | 800 μg | 100% |
| Vitamin D (D3) | 2000 IU = 50 μg | 1000% |
| Vitamin E | 60 mg | 500% |
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Thiamin (Vit. B1) | 30 mg | 2727% |
| Riboflavin (Vit. B2) | 25 mg | 1786% |
| Niacin | 25 mg | 156% |
| Vitamin B6 | 6 mg | 429% |
| Folsäure (Quatrefolic®️) | 400 μg | 200% |
| Vitamin B12 | 100 μg | 4000% |
| Biotin | 250 μg | 500% |
| Pantothensäure | 50 mg | 833% |
| Kalzium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 64 mg | 17% |
| Eisen | 3,5 mg | 25% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Kupfer | 1 mg | 100% |
| Mangan | 0,5 mg | 25% |
| Selen | 200 μg | 364% |
| Chrom | 120 μg | 300% |
| Molybdän | 50 μg | 100% |
| Jod | 150 μg | 100% |
| Bor | 1 mg | – |
| Cholin (VitaCholine™) | 25 mg | – |
| Inositol | 25 mg | – |
| Coenzym Q10 (Ubichinon) | 10 mg | – |
| Lycopin | 1,5 mg | – |
| Extrakt aus der Frucht der Sabalpalme (Serenoa repens), DER 5:1, | 80 mg | – |
| Standardisiert auf min. 46 % Fettsäuren | 36,8 mg | – |
| Brennnesselwurzel-Extrakt (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | – |
| standardisiert auf mind. 0,4 % Beta-Sitosterol | 0,02 mg | – |
| Brennnesselwurzel-Extrakt (Urtica dioica), DER 6:1 | 50 mg | – |
| standardisiert auf mind. 0,4 % Beta-Sitosterol | 0,02 mg | – |
| Traubenkernextrakt (Vitis vinifera), DER 15-20:1, | 25 mg | – |
| standardisiert auf min. 95 % Proanthocyanidine | 23,8 mg | – |
| Extrakt aus der Wurzel des Staudenknöterichs (Polygonum cuspidatum), | 10,2 mg | – |
| DER 125:1, standardisiert auf min. 98 % trans-Resveratrol | 10 mg | – |
| BioPerine®️ Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt | 2 mg | – |
| standardisiert auf min. 95 % Piperin | min. 1,9 mg | – |
*RWS – Referenzwerte für die Zufuhr
| Nährwert | 3 Kapseln | 100 g |
| Energiewert | 6 kJ / 1 kcal | 1129 kJ / 270 kcal |
| Fett | 0 g | 0,1 g |
| davon gesättigte Säuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 50,6 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 33,9 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 17,2 g |
| Eiweiß | 0 g | 6,9 g |
| Salz | 0 g | 0,22 g |
ANWENDUNG:
1 Kapsel, nach einer Mahlzeit.
KONTRAINDIKATIONEN:
Nicht empfohlen für Kinder, schwangere und stillende Frauen.Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz (Ersatz) für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. Um eine gute Gesundheit zu erhalten, sollten Sie sich abwechslungsreich ernähren und einen gesunden Lebensstil führen.
LAGERUNG:
An einem dunklen und trockenen Ort bei Raumtemperatur und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.