| Bezeichnung (Englisch): | Ethanol Lösung 96% |
| Synonyme: | Ethanol |
| Spezies: | rein |
| Chemische Formel: | C2H5OH |
| Molare Masse: | 46,07 g/mol |
| EC-Nummer: | 200-578-6 |
| CAS-Nummer: | 64-17-5 |
Qualitätsparameter
| GEPRÜFTER WERT | NORM |
| Gehalt (V/V) | min. 96,0% |
| Säuren (d.h. CH3COOH) | max. 0,003% |
| Aldehyde (CH3CHO-Einheiten) | max. 0,001% |
| Methanol | max. 0,1% |
| Höhere Alkohole (z.B. Amylalkohol) | max. 0,001% |
| Entfärbungszeit der KMnO4-Lösung | min. 5 Minuten |
| Schwermetalle (z. B. Pb) | max. 0,0001% |
| Organische Verunreinigungen | max. 0,5% |
| Rückstand nach Verdampfung | max. 0,001% |
| Dichte (20°C) | ca. 0,808 g/cm3 |
| Äußeres Erscheinungsbild | farblose, klare Flüssigkeit |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.